期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 号码分布 | 大小形态 | 单双形态 | 质合形态 | 012形态 | 豹子 | 组三 | 组六 | 跨度 | 直选和值 | 和值尾数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
107022818 | 67172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 大大小 | 双单单 | 合质质 | 011 | 1 | 1 | √ | 6 | 14 | 4 | |||||||||||
107022817 | 82348 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 大小小 | 双双单 | 合质质 | 220 | 2 | 2 | √ | 6 | 13 | 3 | |||||||||||
107022816 | 45482 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 小大小 | 双单双 | 合质合 | 121 | 3 | √ | 1 | 1 | 13 | 3 | |||||||||||
107022815 | 59062 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 大大小 | 单单双 | 质合合 | 200 | 4 | 1 | √ | 9 | 14 | 4 | |||||||||||
107022814 | 23844 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 小小大 | 双单双 | 质质合 | 202 | 5 | 2 | √ | 6 | 13 | 3 | |||||||||||
107022813 | 92603 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 大小大 | 单双双 | 合质合 | 020 | 6 | 3 | √ | 7 | 17 | 7 | |||||||||||
107022812 | 34742 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 小小大 | 单双单 | 质合质 | 011 | 7 | 4 | √ | 4 | 14 | 4 | |||||||||||
107022811 | 80690 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 大小大 | 双双双 | 合合合 | 200 | 8 | 5 | √ | 8 | 14 | 4 | |||||||||||
107022810 | 99996 | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 大大大 | 单单单 | 合合合 | 000 | √ | √ | 1 | 0 | 27 | 7 | |||||||||||
107022809 | 61742 | 10 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 10 | 1 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 大小大 | 双单单 | 合质质 | 011 | 1 | 1 | √ | 6 | 14 | 4 | |||||||||||
107022808 | 45197 | 11 | 11 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 10 | 11 | 2 | 7 | 1 | 11 | 9 | 8 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 小大小 | 双单单 | 合质质 | 121 | 2 | 2 | √ | 4 | 10 | 0 | |||||||||||
107022807 | 36020 | 12 | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 11 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 9 | 12 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 小大小 | 单双双 | 质合合 | 000 | 3 | 3 | √ | 6 | 9 | 9 | |||||||||||
107022806 | 14912 | 13 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 10 | 13 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 小小大 | 单双单 | 质合合 | 110 | 4 | 4 | √ | 8 | 14 | 4 | |||||||||||
107022805 | 19261 | 14 | 1 | 9 | 2 | 3 | 10 | 4 | 14 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 14 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 小大小 | 单单双 | 质合质 | 102 | 5 | 5 | √ | 8 | 12 | 2 | |||||||||||
107022804 | 26549 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 15 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 6 | 14 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 12 | 5 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 小大大 | 双双单 | 质合质 | 202 | 6 | 6 | √ | 4 | 13 | 3 | |||||||||||
107022803 | 86770 | 16 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 16 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 3 | 5 | 6 | 15 | 16 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14 | 13 | 1 | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 大大大 | 双双单 | 合合质 | 201 | 7 | 7 | √ | 2 | 21 | 1 | |||||||||||
107022802 | 78421 | 17 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | 7 | 11 | 12 | 4 | 6 | 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 15 | 4 | 2 | 9 | 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 大大小 | 单双双 | 质合合 | 121 | 8 | 8 | √ | 4 | 19 | 9 | |||||||||||
107022801 | 17080 | 18 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 8 | 1 | 2 | 9 | 10 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 16 | 1 | 3 | 10 | 2 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 小大小 | 单单双 | 质质合 | 110 | 9 | 9 | √ | 7 | 8 | 8 | |||||||||||
107022800 | 22126 | 19 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 11 | 9 | 2 | 14 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 17 | 2 | 4 | 11 | 3 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 小小小 | 双双单 | 质质质 | 221 | 10 | √ | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
107022799 | 40564 | 20 | 2 | 1 | 8 | 4 | 16 | 10 | 3 | 4 | 11 | 0 | 10 | 1 | 15 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 18 | 3 | 5 | 12 | 4 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 小小大 | 双双单 | 合合质 | 102 | 11 | 1 | √ | 5 | 9 | 9 | |||||||||||
107022798 | 73644 | 21 | 3 | 2 | 9 | 1 | 17 | 11 | 7 | 5 | 12 | 1 | 11 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 19 | 4 | 1 | 6 | 5 | 16 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 大小大 | 单单双 | 质质合 | 100 | 12 | 2 | √ | 4 | 16 | 6 | |||||||||||
107022797 | 57305 | 22 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | 12 | 1 | 6 | 13 | 2 | 12 | 3 | 1 | 9 | 11 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 8 | 大大小 | 单单单 | 质质质 | 210 | 13 | 3 | √ | 4 | 15 | 5 | |||||||||||
107022796 | 93463 | 23 | 5 | 4 | 11 | 3 | 1 | 13 | 2 | 7 | 9 | 3 | 13 | 4 | 3 | 10 | 12 | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 18 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 大小小 | 单单双 | 合质合 | 001 | 14 | 4 | √ | 6 | 16 | 6 | |||||||||||
107022795 | 73144 | 24 | 6 | 5 | 12 | 4 | 2 | 14 | 7 | 8 | 1 | 4 | 14 | 5 | 3 | 11 | 13 | 8 | 2 | 7 | 10 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 19 | 11 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 大小小 | 单单单 | 质质质 | 101 | 15 | 5 | √ | 6 | 11 | 1 | |||||||||||
107022794 | 99562 | 25 | 7 | 6 | 13 | 5 | 3 | 15 | 1 | 9 | 9 | 5 | 15 | 6 | 1 | 12 | 14 | 9 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 20 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 大大大 | 单单单 | 合合质 | 002 | 16 | √ | 1 | 4 | 23 | 3 | |||||||||||
107022793 | 14936 | 26 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 16 | 2 | 10 | 1 | 6 | 16 | 7 | 2 | 4 | 15 | 10 | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 小小大 | 单双单 | 质合合 | 110 | 17 | 1 | √ | 8 | 14 | 4 | |||||||||||
107022792 | 10652 | 27 | 1 | 8 | 15 | 7 | 5 | 17 | 3 | 11 | 2 | 0 | 17 | 8 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | 2 | 9 | 3 | 13 | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 小小大 | 单双双 | 质合合 | 100 | 18 | 2 | √ | 6 | 7 | 7 | |||||||||||
107022791 | 89615 | 28 | 1 | 9 | 16 | 8 | 6 | 18 | 4 | 8 | 3 | 1 | 18 | 9 | 4 | 2 | 17 | 12 | 6 | 11 | 9 | 10 | 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | 23 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 大大大 | 双单双 | 合合合 | 200 | 19 | 3 | √ | 3 | 23 | 3 | |||||||||||
107022790 | 47175 | 29 | 2 | 10 | 17 | 4 | 7 | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 19 | 10 | 5 | 3 | 18 | 13 | 7 | 12 | 1 | 11 | 1 | 15 | 7 | 6 | 4 | 1 | 13 | 24 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 小大小 | 双单单 | 合质质 | 111 | 20 | 4 | √ | 6 | 12 | 2 | |||||||||||
出现总次数 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 1 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 7 | 11 | 16 | 8 | 16 | 16 | 11 | 8 | 8 | 11 | 32 | 11 | 8 | 11 | 16 | 11 | 8 | 32 | 7 | 11 | 7 | 32 | 16 | 11 | 11 | 7 | 11 | 32 | 11 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 31 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 29 | 12 | 10 | 17 | 8 | 17 | 19 | 16 | 11 | 13 | 11 | 19 | 12 | 15 | 12 | 18 | 13 | 16 | 16 | 10 | 11 | 9 | 15 | 19 | 13 | 14 | 12 | 13 | 24 | 12 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 20 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
最大连出值 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
- ®使用说明:√
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。)
- 最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 温号与号码分布:热 冷 温单多